Når du skal vælge den rigtige skunklem, er det vigtigt at overveje faktorer som isolering, lufttæthed, brandsikkerhed og lydreduktion. Hos DOLLE tilbyder vi flere forskellige modeller, der passer til forskellige behov – fra energieffektive løsninger til brandgodkendte og lyddæmpende skunklemme.
I denne guide giver vi dig et hurtigt overblik over forskellene mellem vores modeller, så du nemt kan finde den skunklem, der passer bedst til dit projekt.
clickFIX® 56 WH | clickFIX® 56 WH PRO+ | EI 45 WH | Timbersan Simple | Timbersan EI 60 | |
---|---|---|---|---|---|
Isoleringsmateriale | 50 mm EPS | 50 mm EPS | 50 mm ROCKWOOL® | 60 mm PS | 60 mm PS |
U-værdi (W/m²K) | 0,65 | 0,65 | 1,2* | 0,54* | 1,2* |
Lufttæthed | Klasse 4 (EN 12207) | Klasse 4 (EN 12207) | Klasse 4 (EN 12207) | - | - |
Tætningslister | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Brandmodstand | - | - | 45 min. (EN 13501-2) | - | 60 min. (0053/05) |
Lyddæmpning | - | - | 29 - 31 dB (EN ISO 717-1**) | - | - |
Farve | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | - | Hvid HDF |
Karm materiale | Grantræ, ubehandlet | Fyrretræ, hvid grundet | Fyrretræ, ubehandlet | Fyrretræ, ubehandlet | Fyrretræ, ubehandlet |
Samlet fra fabrik | - | Ja | Ja | - | - |
Antal størrelser | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 |
Specialmål | Ja | - | Ja | - | - |
* Beregnet u-værdi. De andre modeller viser den faktiske u-værdi, som ofte er højere end den beregnede. ** Den lyddæmpende effekt afhænger af model.